Hoy día 14/06/08 Hemos batido, por lo menos yo, otro record, Oju que cuesta ya subió anteriormente y no le pareció esta vez tan largo. Aunque por donde subimos la verdad que eran rampas de miedo y de pendientes, por lo menos para nosotros.
Auténticos caminos de cabras, como podemos apreciar en le foto. pero llegamos, con plato chico y algún que otro pie a tierra, pero se llegó. Tan cansado llegue, que la crónica, las fotos se han retrasado, e incluso el domingo me fue imposible salir.
Para mi gusto la rutas es excesivamente dura, larga y seca, son zonas muy secas y la bajada debido a la pendiente y sinuosa que es no se disfruta en su esplendor, solo apretando frenos y con dolor de manos al llegar abajo.
Auténticos caminos de cabras, como podemos apreciar en le foto. pero llegamos, con plato chico y algún que otro pie a tierra, pero se llegó. Tan cansado llegue, que la crónica, las fotos se han retrasado, e incluso el domingo me fue imposible salir.
Para mi gusto la rutas es excesivamente dura, larga y seca, son zonas muy secas y la bajada debido a la pendiente y sinuosa que es no se disfruta en su esplendor, solo apretando frenos y con dolor de manos al llegar abajo.
| Puntos de track analizados | 946 | ||
| Modalidad | BTT | ||
| | | ||
| Información general | | ||
| Distancia total | 32,679 Km. | ||
| Desnivel de subida acumulado | 997,35 m. | ||
| Desnivel de bajada acumulado | 892,19 m. | ||
| Altura máxima | 557,48 m. | ||
| Altura mínima | -28,35 m. | ||
| | |||
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 6,567 | 20,1 | |
| Entre el 5 y el 10% | 4,661 | 14,26 | |
| Entre el 10 y el 15% | 1,739 | 5,32 | |
| Entre el 15 y el 30% | 1,303 | 3,99 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
| Total* | 14,271 | 43,67 | |
| Ratio de subida | | 6,99 | |
| | |||
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 14,158 | 43,32 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
| Total* | 14,158 | 43,32 | |
| Ratio de bajada | | 6,3 | |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores | |||
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 4,25 | 13,01 | |
| | |||
| Tiempos | h:mm:ss | ||
| Tiempo total | 3:46:40 | | |
| Tiempo llaneando | 0:19:57 | | |
| Tiempo subiendo | 2:08:16 | | |
| Tiempo bajando | 0:54:37 | | |
| Tiempo parado | 0:23:49 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. | |
| | |||
| Velocidades | Km/h | ||
| Velocidad media | 9,67 | Descontado tiempo parado | |
| Velocidad media total | 8,65 | | |
| Velocidad máxima | 40,82 | Sostenida varios puntos de track. | |
1 comentario:
Ya veo como disfrutaste Javier, jeje.
Mi análisis de la jornada no es tan pesimista, yo me lo pasé muy bien y creo que hasta me faltaron KMs.
Publicar un comentario